期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336936 | 单 | |||
3336935 | 02:29 | 6+0+2=08 | 双 | 对 |
3336934 | 02:26 | 2+7+6=15 | 单 | 对 |
3336933 | 02:22 | 3+9+2=14 | 双 | 对 |
3336932 | 02:19 | 1+0+0=01 | 单 | 对 |
3336931 | 02:15 | 6+9+3=18 | 双 | 对 |
3336930 | 02:12 | 2+4+2=08 | 双 | 对 |
3336929 | 02:08 | 1+2+1=04 | 单 | 错 |
3336928 | 02:05 | 6+7+6=19 | 单 | 对 |
3336927 | 02:01 | 6+5+3=14 | 单 | 错 |
3336926 | 01:58 | 5+4+6=15 | 单 | 对 |
3336925 | 01:54 | 7+4+2=13 | 双 | 错 |
3336924 | 01:51 | 3+4+5=12 | 双 | 对 |
3336923 | 01:47 | 4+0+3=07 | 双 | 错 |
3336922 | 01:44 | 3+6+3=12 | 单 | 错 |
3336921 | 01:40 | 7+4+2=13 | 单 | 对 |
3336920 | 01:37 | 2+0+4=06 | 双 | 对 |
3336919 | 01:33 | 9+4+2=15 | 单 | 对 |
3336918 | 01:30 | 7+4+2=13 | 单 | 对 |
3336917 | 01:26 | 7+3+2=12 | 双 | 对 |
3336916 | 01:23 | 0+0+5=05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336935 | 08 | 小 | 双 | ||
3336934 | 15 | 大 | 单 | ||
3336933 | 14 | 大 | 双 | ||
3336932 | 01 | 小 | 单 | ||
3336931 | 18 | 大 | 双 | ||
3336930 | 08 | 小 | 双 | ||
3336929 | 04 | 小 | 双 | ||
3336928 | 19 | 大 | 单 | ||
3336927 | 14 | 大 | 双 | ||
3336926 | 15 | 大 | 单 | ||
3336925 | 13 | 小 | 单 | ||
3336924 | 12 | 小 | 双 | ||
3336923 | 07 | 小 | 单 | ||
3336922 | 12 | 小 | 双 | ||
3336921 | 13 | 小 | 单 | ||
3336920 | 06 | 小 | 双 | ||
3336919 | 15 | 大 | 单 | ||
3336918 | 13 | 小 | 单 | ||
3336917 | 12 | 小 | 双 | ||
3336916 | 05 | 小 | 单 | ||
3336915 | 15 | 大 | 单 | ||
3336914 | 14 | 大 | 双 | ||
3336913 | 14 | 大 | 双 | ||
3336912 | 10 | 小 | 双 | ||
3336911 | 10 | 小 | 双 | ||
3336910 | 18 | 大 | 双 | ||
3336909 | 20 | 大 | 双 | ||
3336908 | 10 | 小 | 双 | ||
3336907 | 16 | 大 | 双 | ||
3336906 | 21 | 大 | 单 | ||
3336905 | 18 | 大 | 双 | ||
3336904 | 13 | 小 | 单 | ||
3336903 | 16 | 大 | 双 | ||
3336902 | 16 | 大 | 双 | ||
3336901 | 10 | 小 | 双 | ||
3336900 | 21 | 大 | 单 | ||
3336899 | 15 | 大 | 单 | ||
3336898 | 10 | 小 | 双 | ||
3336897 | 12 | 小 | 双 | ||
3336896 | 17 | 大 | 单 | ||
3336895 | 18 | 大 | 双 | ||
3336894 | 10 | 小 | 双 | ||
3336893 | 08 | 小 | 双 | ||
3336892 | 16 | 大 | 双 | ||
3336891 | 12 | 小 | 双 | ||
3336890 | 11 | 小 | 单 | ||
3336889 | 18 | 大 | 双 | ||
3336888 | 13 | 小 | 单 | ||
3336887 | 22 | 大 | 双 | ||
3336886 | 07 | 小 | 单 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出18 10 10 15 20 17 08 11 14 12 |